Rahvastikumuutus Rapla vallas
09/07/2018 Rapla Tre Raadio
TagasiEsimesel poolaastal sündis Rapla valda 71 last, neist 43 tüdrukut ja 28 poissi, suri 87 vallakodanikku.
Valda saabus 194 ja lahkus 224 inimest. Välismaale lahkus 20 ja välismaalt saabus meie valda 28 inimest.
Poole aastaga on vallaelanike arv vähenenud 52 inimese võrra.
Rahvastik piirkonniti:
JUURU PIIRKOND | 01.01.2018 | 01.07.2018 |
JUURU | 477 | 470 |
ATLA | 70 | 65 |
HELDA | 46 | 43 |
HÄRGLA | 53 | 52 |
HÕREDA | 30 | 26 |
JALUSE | 33 | 33 |
JÄRLEPA | 167 | 168 |
KALDA | 11 | 14 |
LÕIUSE | 109 | 107 |
MAIDLA | 88 | 92 |
MAHTRA | 95 | 91 |
ORGUSE | 43 | 47 |
PIRGU | 152 | 158 |
SADALA | 10 | 9 |
VANKSE | 27 | 27 |
Kokku: | 1411 | 1402 |
KAIU PIIRKOND | 01.01.2018 | 01.07.2018 |
KAIU | 381 | 384 |
KARITSA | 75 | 74 |
KASVANDU | 49 | 51 |
KUIMETSA | 306 | 309 |
OBLU | 16 | 15 |
PÕLLIKU | 26 | 24 |
SUUREKIVI | 38 | 37 |
TAMSI | 28 | 28 |
TOLLA | 82 | 80 |
TOOMJA | 51 | 53 |
VAHASTU | 68 | 67 |
VANA-KAIU | 78 | 81 |
VAOPERE | 54 | 55 |
Kokku: | 1252 | 1258 |
RAIKKÜLA PIIRKOND | 01.01.2018 | 01.07.2018 |
RAIKKÜLA | 242 | 248 |
JALASE | 35 | 32 |
KABALA | 274 | 277 |
KAIGEPERE | 37 | 39 |
KEO | 57 | 57 |
KOIKSE | 53 | 51 |
LIPA | 91 | 87 |
LIPAMETSA | 19 | 21 |
LOE | 18 | 18 |
LÕPEMETSA | 80 | 80 |
METSKÜLA | 13 | 13 |
NÕMMEMETSA | 39 | 39 |
NÕMMKÜLA | 23 | 24 |
PURKU | 161 | 169 |
PÕLMA | 47 | 47 |
RAELA | 81 | 81 |
UMMARU | 46 | 46 |
VALLI | 55 | 55 |
VAHAKÕNNU | 41 | 41 |
Kokku: | 1412 | 1425 |
RAPLA PIIRKOND | 01.01.2018 | 01.07.2018 |
RAPLA | 5138 | 5079 |
ALU | 800 | 793 |
ALU-METSKÜLA | 42 | 41 |
ARANKÜLA | 24 | 26 |
HAGUDI AL | 305 | 305 |
HAGUDI K | 94 | 90 |
IIRA | 120 | 120 |
JUULA | 66 | 64 |
KALEVI | 77 | 79 |
KELBA | 21 | 20 |
KODILA | 265 | 263 |
KODILA-METSKÜLA | 15 | 14 |
KOIGI | 35 | 34 |
KUKU | 112 | 113 |
KUUSIKU | 190 | 191 |
KUUSIKU-NÕMME | 33 | 35 |
KÕRGU | 17 | 18 |
LIPSTU | 15 | 14 |
MAHLAMÄE | 66 | 66 |
MÕISAASEME | 15 | 15 |
MÄLLU | 14 | 13 |
NÕMME | 23 | 24 |
OELA | 44 | 43 |
OHULEPA | 19 | 19 |
OOLA | 28 | 28 |
PALAMULLA | 35 | 33 |
PURILA | 130 | 124 |
RAKA | 75 | 75 |
RIDAKÜLA | 28 | 27 |
RÖA | 36 | 31 |
SELI | 43 | 43 |
SELI-NURME | 13 | 12 |
SIKELDI | 56 | 55 |
SULUPERE | 191 | 199 |
TAPUPERE | 9 | 9 |
TUTI | 70 | 72 |
TÕRMA | 22 | 22 |
UUSKÜLA | 397 | 406 |
VALTU | 232 | 222 |
VÄLJATAGUSE | 110 | 114 |
ÄHERDI | 19 | 17 |
ÜLEJÕE | 107 | 104 |
Kokku: | 9151 | 9072 |
Valla täpsusega elanikke: | 108 | 125 |
Rapla vallas kokku: | 13334 | 13282 |
SildistatudRapla vald